Quanto seu dinheiro rende no Tesouro Direto, já com IR e taxa B3 descontados.
Compare Tesouro Selic, Prefixado e IPCA+ com a poupança, o CDB e LCI/LCA — no mesmo prazo, no mesmo valor. Tudo líquido. Sem letrinha miúda.
Configure seu investimento
Você investiu R$ 70.000 ao longo de 10 anos e seu dinheiro foi multiplicado por 1.73×.
Sua aplicação, mês a mês.
Saldo bruto do Tesouro IPCA+ ao longo de 10 anos, comparado com poupança, CDB (100% CDI) e LCI/LCA (90% CDI). Passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores em cada mês.
Quanto mais tempo, menos imposto.
O IR cai em degraus conforme você segura o título. Você está em 3650 dias — alíquota de 15,0%.
Como o Tesouro IPCA+ se compara com outros investimentos
Mesmo prazo, mesmo valor inicial e mensal. Valores líquidos já descontados de impostos (se houver).
| Investimento | Taxa bruta | Imposto | Valor líquido | vs NTN-B | Rentab. líquida |
|---|---|---|---|---|---|
LCI / LCA 90% do CDI | 9,59% a.a. | Isenta | R$ 122.768 | +R$ 1.751 | 11,87% |
CDB 100% do CDI | 10,65% a.a. | 15,0% no resgate | R$ 121.761 | +R$ 744 | 11,78% |
Tesouro IPCA+SEU NTN-B | 10,76% a.a. | 15,0% no resgate | R$ 121.017 | — | 11,71% |
Poupança Regra atual | 6,17% a.a. | Isenta | R$ 100.134 | −R$ 20.883 | 9,61% |
E se você precisar resgatar antes do vencimento?
A alíquota de IR cai com o tempo. Atenção: prefixados e IPCA+ sofrem marcação a mercado — o valor de resgate pode ser maior ou menor que o esperado.
| Prazo | Alíquota IR | IR retido | Valor líquido | Rentab. líquida a.a. |
|---|---|---|---|---|
| 6 meses | 20,0% | −R$ 115 | R$ 13.462 | 37,03% |
| 1 ano | 17,5% | −R$ 234 | R$ 17.104 | 31,57% |
| 2 anos | 15,0% | −R$ 518 | R$ 24.933 | 24,83% |
| 3 anos | 15,0% | −R$ 963 | R$ 33.454 | 20,75% |
| 5 anos | 15,0% | −R$ 2.293 | R$ 52.992 | 16,21% |
| 10 anosVencimento | 15,0% | −R$ 9.003 | R$ 121.017 | 11,71% |
Por que o preço do Tesouro IPCA+ muda todo dia.
Você contratou a taxa real do IPCA+ em 6,50% a.a.. Se a taxa de mercado mudar amanhã, o preço do seu título no mercado secundário muda na direção contrária: taxas sobem → preço cai (e vice-versa). Só importa se você quiser vender antes do vencimento.